安全生产情况公示信息表
报告期: 2017年7月至2017年12月
报告企业名称(盖章): 江阴江化微电子材料股份有限公司
企业负责人签名:朱永刚
报告日期:2018年1月5日
报告事项 | 报告内容 | 落实情况 |
建立、健全本单位安全生产责任制 | 安全生产责任制是否健全 健全 | |
企业制定了多少项安全生产责任制 | 21项 | |
主要负责人与分管负责人的安全生产职责分工是否明晰 | 职责分工很明晰 | |
安全生产责任制是否覆盖企业各职能部门、各级管理人员、工程技术人员和岗位操作人员 | 已覆盖到企业每个岗位 | |
全员每个岗位安全生产职责是否明确并与相应的职务、岗位匹配 | 明确 | |
报告期内是否对安全生产责任制进行考核和奖惩 | 已对公司各级人员进行奖惩考核。 | |
何时组织对安全生产责任制进行了修订,修订的项数 | 2017年4月进行了修改,修改了13项 | |
安全生产管理机构是否独立设置,机构名称 | 独立设置,机构名称环安部 | |
专职安全管理人员数量,报告期内人员调整数量 | 专职安全管理人员10人,报告期增加0人。 | |
安全管理人员从业资质符合相关规定的人数,需调整人数 | 符合规定人数。 | |
组织制定本单位安全生产规章制度和安全操作规程 | 安全生产规章制度和安全操作规程是否健全、适用 是 | |
建立了多少项安全生产管理制度 | 建立了52项制度。 | |
安全生产规章制度是否符合法律法规的有关规定和标准的有关要求 | 符合法律法规的要求 | |
制定了多少项安全操作规程 | 64项 | |
组织制定本单位安全生产规章制度和安全操作规程 | 安全操作规程是否符合国家有关标准和规范以及工艺要求 | 符合 |
何时组织对安全生产规章制度、安全操作规程进行评审和修订 | 2017年10月修订 | |
安全生产规章制度、安全操作规程修订后,是否组织相关管理人员、作业人员培训学习 | 已组织培训和学习。 | |
保证本单位安全生产投入的有效实施 | 安全生产投入是否能保证安全生产需要并有效使用 能保证 | |
企业上年销售额,报告期内实际提取的安全生产费用金额 | 2016年销售3.25 亿元,本报告期内提取安全费用345.68万元 | |
上年度安全生产费用的实际使用数额,重点投入的事项 | 上年度实际安全费用329.24万元 | |
是否按规定为职工缴纳工伤保险费用 | 按规定缴纳 | |
是否按规定缴存安全生产风险抵押金,缴存金额 | 否 | |
是否参加安全生产责任保险,投保数额 | 是,缴纳86914.06 元 | |
督促、检查本单位的安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患 | 经常性督促检查本单位安全生产工作 是 | |
报告期内组织召开了几次专题安全生产会议,是否形成会议纪要或有完整的会议记录 | 组织了6次专题安全会议,并形成会议记录。 | |
报告期内亲自组织或参加了几次安全生产检查 | 组织了4次安全生产检查 | |
是否督促分管负责人和安全管理部门定期组织开展安全生产检查和隐患治理工作 | 已督促 | |
是否建立和执行领导干部带班制度,企业主要负责人是否亲自参加带班值班 | 已建立带班制度,主要负责人亲自参加值班。 | |
是否建立并落实专家安全检查制度,报告期内外聘专家对企业进行安全检查的形式和频次 | 已建立。外聘江阴泰信公司,每年4次安全检查。 | |
报告期内是否组织对“三违”现象进行查处,共查处多少起 | 定期查处三违,共8起 | |
组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案 | 生产安全事故应急救援管理机制是否健全 健全 | |
是否按国家有关规定要求制定事故应急救援预案 | 制定了比较详细的预案。 | |
是否针对重大危险源和危险目标,制订基层作业场所的现场处置方案 | 已制定并有效执行(现场标示) | |
企业事故应急预案是否与当地政府应急预案保持衔接 | 与当地政府保持衔接。 | |
事故应急救援预案是否报送有关部门备案 | 已备案 | |
是否制定事故应急救援预案的年度演练计划 | 已制定 | |
报告期内组织生产安全事故应急救援演练的内容和时间 | 根据年度应急演练计划,各部门组织了12次各种项目的应急演练 | |
是否针对本企业的重大危险源或关键装置、设施进行有针对性的演练 | 有 | |
应急救援预案演练结束后,是否总结分析并对救援预案进行修订完善 | 演练后总结分析并修订完善。 | |
是否对从业人员进行应急救援预案的培训,并告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的措施 | 已进行培训,并告知采取的措施。 | |
是否赋予生产现场带班人员、班组长和调度人员遇到险情时第一时间下达停产撤人命令的直接决策权和指挥权 | 已赋予这样的直接决策权和指挥权。 | |
是否建立专(兼)职安全生产应急救援队伍 | 已建立公司应急组织队伍 | |
是否与周边大型企业和专业救援力量签订应急救援协议 | 已和国家应急中心签订协议 | |
是否配备必要的应急装备、物资,并做好日常管理维护 | 已配备必要的装备,并已做好维护。 | |
及时、如实报告生产安全事故 | 事故管理是否符合要求 符合要求 | |
是否建立事故管理制度,对伤亡事故以及涉险、未遂事故等安全事故进行分级管理 | 已建立事故管理制度 | |
报告期内是否发生生产安全伤亡事故, | 未发生 | |
报告期内是否发生虽未造成人员伤亡、但社会影响较大的生产安全事故 | 未发生 | |
事故是否按规定进行报告和调查处理 | 按照四不放过处理 | |
报告期内是否发生重伤事故以及其他涉险事故、未遂事故等安全事件,并按“四不放过”的原则组织调查处理 | 未发生 |
最近新闻
-
2019-11-27
-
2019-07-02
-
2018-05-26
-
2018-05-26
-
2018-01-08